Miste førerkortet
Tap av førerett ved fartsoverskridelse er veiledende; ved promillekjøring er det lovbestemt. Her er begge deler.
- VEILEDENDEFARTSOVERSKRIDELSE
- LOVBESTEMTPROMILLEKJØRING
- GJELDER FRA
- 1. september 2024
- KILDE
- Tapsforskriften (FOR-2003-12-19-1660)
Tall
Fartstabellene — én per fartsgrense, én ekstra ved 90 km/t
Det finnes 10 tabeller i § 2-2, én for hver skiltede fartsgrense — 9 ulike fartsgrenser, siden 90 km/t har to atskilte tabeller (motortrafikkvei og motorvei) med ulike periodeintervaller ved samme skiltede grense.
Dra sidelengs for å se alle kolonnene
| FARTSGRENSE | VEITYPE | MÅLT FART | TAPSPERIODE (VEILEDENDE) |
|---|---|---|---|
| 30 km/t | Ordinær vei | 56 km/t–65 km/t | 3 måneder–7 måneder |
| 30 km/t | Ordinær vei | 65 km/t–70 km/t | 7 måneder–9 måneder |
| 30 km/t | Ordinær vei | 70 km/t–75 km/t | 9 måneder–12 måneder |
| 30 km/t | Ordinær vei | 75 km/t–80 km/t | 12 måneder–18 måneder |
| 30 km/t | Ordinær vei | 80 km/t–85 km/t | 18 måneder–24 måneder |
| 30 km/t | Ordinær vei | 85 km/t–90 km/t | 24 måneder–30 måneder |
| 30 km/t | Ordinær vei | 90 km/t–95 km/t | 30 måneder–36 måneder |
| 30 km/t | Ordinær vei | over 95 km/t | fra 36 måneder |
| 40 km/t | Ordinær vei | 66 km/t–75 km/t | 3 måneder–6 måneder |
| 40 km/t | Ordinær vei | 75 km/t–80 km/t | 6 måneder–8 måneder |
| 40 km/t | Ordinær vei | 80 km/t–83 km/t | 8 måneder–10 måneder |
| 40 km/t | Ordinær vei | 83 km/t–87 km/t | 10 måneder–13 måneder |
| 40 km/t | Ordinær vei | 87 km/t–90 km/t | 13 måneder–15 måneder |
| 40 km/t | Ordinær vei | 90 km/t–93 km/t | 15 måneder–18 måneder |
| 40 km/t | Ordinær vei | 93 km/t–97 km/t | 18 måneder–21 måneder |
| 40 km/t | Ordinær vei | 97 km/t–100 km/t | 21 måneder–24 måneder |
| 40 km/t | Ordinær vei | 100 km/t–105 km/t | 24 måneder–28 måneder |
| 40 km/t | Ordinær vei | 105 km/t–110 km/t | 28 måneder–33 måneder |
| 40 km/t | Ordinær vei | over 110 km/t | fra 33 måneder |
| 50 km/t | Ordinær vei | 76 km/t–82 km/t | 3 måneder–6 måneder |
| 50 km/t | Ordinær vei | 82 km/t–90 km/t | 6 måneder–9 måneder |
| 50 km/t | Ordinær vei | 90 km/t–95 km/t | 9 måneder–12 måneder |
| 50 km/t | Ordinær vei | 95 km/t–100 km/t | 12 måneder–15 måneder |
| 50 km/t | Ordinær vei | 100 km/t–105 km/t | 15 måneder–18 måneder |
| 50 km/t | Ordinær vei | 105 km/t–110 km/t | 18 måneder–21 måneder |
| 50 km/t | Ordinær vei | 110 km/t–114 km/t | 21 måneder–24 måneder |
| 50 km/t | Ordinær vei | 114 km/t–118 km/t | 24 måneder–27 måneder |
| 50 km/t | Ordinær vei | 118 km/t–122 km/t | 27 måneder–30 måneder |
| 50 km/t | Ordinær vei | 122 km/t–126 km/t | 30 måneder–33 måneder |
| 50 km/t | Ordinær vei | 126 km/t–130 km/t | 33 måneder–36 måneder |
| 50 km/t | Ordinær vei | over 130 km/t | fra 36 måneder |
| 60 km/t | Ordinær vei | 86 km/t–95 km/t | 3 måneder–6 måneder |
| 60 km/t | Ordinær vei | 95 km/t–100 km/t | 6 måneder–8 måneder |
| 60 km/t | Ordinær vei | 100 km/t–106 km/t | 8 måneder–12 måneder |
| 60 km/t | Ordinær vei | 106 km/t–112 km/t | 12 måneder–16 måneder |
| 60 km/t | Ordinær vei | 112 km/t–118 km/t | 16 måneder–20 måneder |
| 60 km/t | Ordinær vei | 118 km/t–124 km/t | 20 måneder–24 måneder |
| 60 km/t | Ordinær vei | 124 km/t–130 km/t | 24 måneder–28 måneder |
| 60 km/t | Ordinær vei | 130 km/t–136 km/t | 28 måneder–32 måneder |
| 60 km/t | Ordinær vei | 136 km/t–142 km/t | 32 måneder–36 måneder |
| 60 km/t | Ordinær vei | over 142 km/t | fra 36 måneder |
| 70 km/t | Ordinær vei | 106 km/t–110 km/t | 3 måneder–6 måneder |
| 70 km/t | Ordinær vei | 110 km/t–114 km/t | 6 måneder–8 måneder |
| 70 km/t | Ordinær vei | 114 km/t–118 km/t | 8 måneder–10 måneder |
| 70 km/t | Ordinær vei | 118 km/t–120 km/t | 10 måneder–11 måneder |
| 70 km/t | Ordinær vei | 120 km/t–123 km/t | 11 måneder–13 måneder |
| 70 km/t | Ordinær vei | 123 km/t–126 km/t | 13 måneder–15 måneder |
| 70 km/t | Ordinær vei | 126 km/t–129 km/t | 15 måneder–17 måneder |
| 70 km/t | Ordinær vei | 129 km/t–134 km/t | 17 måneder–20 måneder |
| 70 km/t | Ordinær vei | 134 km/t–140 km/t | 20 måneder–24 måneder |
| 70 km/t | Ordinær vei | 140 km/t–146 km/t | 24 måneder–28 måneder |
| 70 km/t | Ordinær vei | 146 km/t–152 km/t | 28 måneder–32 måneder |
| 70 km/t | Ordinær vei | 152 km/t–160 km/t | 32 måneder–36 måneder |
| 70 km/t | Ordinær vei | over 160 km/t | fra 36 måneder |
| 80 km/t | Ordinær vei | 116 km/t–120 km/t | 3 måneder–5 måneder |
| 80 km/t | Ordinær vei | 120 km/t–130 km/t | 5 måneder–8 måneder |
| 80 km/t | Ordinær vei | 130 km/t–140 km/t | 8 måneder–13 måneder |
| 80 km/t | Ordinær vei | 140 km/t–150 km/t | 13 måneder–19 måneder |
| 80 km/t | Ordinær vei | 150 km/t–160 km/t | 19 måneder–25 måneder |
| 80 km/t | Ordinær vei | 160 km/t–170 km/t | 25 måneder–30 måneder |
| 80 km/t | Ordinær vei | 170 km/t–180 km/t | 30 måneder–36 måneder |
| 80 km/t | Ordinær vei | over 180 km/t | fra 36 måneder |
| 90 km/t | Motortrafikkvei | 126 km/t–135 km/t | 3 måneder–6 måneder |
| 90 km/t | Motortrafikkvei | 135 km/t–145 km/t | 6 måneder–9 måneder |
| 90 km/t | Motortrafikkvei | 145 km/t–151 km/t | 9 måneder–12 måneder |
| 90 km/t | Motortrafikkvei | 151 km/t–157 km/t | 12 måneder–15 måneder |
| 90 km/t | Motortrafikkvei | 157 km/t–163 km/t | 15 måneder–18 måneder |
| 90 km/t | Motortrafikkvei | 163 km/t–169 km/t | 18 måneder–21 måneder |
| 90 km/t | Motortrafikkvei | 169 km/t–175 km/t | 21 måneder–24 måneder |
| 90 km/t | Motortrafikkvei | 175 km/t–181 km/t | 24 måneder–27 måneder |
| 90 km/t | Motortrafikkvei | 181 km/t–187 km/t | 27 måneder–30 måneder |
| 90 km/t | Motortrafikkvei | 187 km/t–194 km/t | 30 måneder–33 måneder |
| 90 km/t | Motortrafikkvei | 194 km/t–200 km/t | 33 måneder–36 måneder |
| 90 km/t | Motortrafikkvei | over 200 km/t | fra 36 måneder |
| 90 km/t | Motorvei | 131 km/t–135 km/t | 3 måneder–5 måneder |
| 90 km/t | Motorvei | 135 km/t–137 km/t | 5 måneder–6 måneder |
| 90 km/t | Motorvei | 137 km/t–139 km/t | 6 måneder–7 måneder |
| 90 km/t | Motorvei | 139 km/t–141 km/t | 7 måneder–8 måneder |
| 90 km/t | Motorvei | 141 km/t–145 km/t | 8 måneder–9 måneder |
| 90 km/t | Motorvei | 145 km/t–151 km/t | 9 måneder–12 måneder |
| 90 km/t | Motorvei | 151 km/t–157 km/t | 12 måneder–15 måneder |
| 90 km/t | Motorvei | 157 km/t–163 km/t | 15 måneder–18 måneder |
| 90 km/t | Motorvei | 163 km/t–169 km/t | 18 måneder–21 måneder |
| 90 km/t | Motorvei | 169 km/t–175 km/t | 21 måneder–24 måneder |
| 90 km/t | Motorvei | 175 km/t–181 km/t | 24 måneder–27 måneder |
| 90 km/t | Motorvei | 181 km/t–187 km/t | 27 måneder–30 måneder |
| 90 km/t | Motorvei | 187 km/t–194 km/t | 30 måneder–33 måneder |
| 90 km/t | Motorvei | 194 km/t–200 km/t | 33 måneder–36 måneder |
| 90 km/t | Motorvei | over 200 km/t | fra 36 måneder |
| 100 km/t | Motorvei | 141 km/t–145 km/t | 3 måneder–5 måneder |
| 100 km/t | Motorvei | 145 km/t–147 km/t | 5 måneder–6 måneder |
| 100 km/t | Motorvei | 147 km/t–149 km/t | 6 måneder–7 måneder |
| 100 km/t | Motorvei | 149 km/t–151 km/t | 7 måneder–8 måneder |
| 100 km/t | Motorvei | 151 km/t–155 km/t | 8 måneder–9 måneder |
| 100 km/t | Motorvei | 155 km/t–161 km/t | 9 måneder–12 måneder |
| 100 km/t | Motorvei | 161 km/t–167 km/t | 12 måneder–15 måneder |
| 100 km/t | Motorvei | 167 km/t–173 km/t | 15 måneder–18 måneder |
| 100 km/t | Motorvei | 173 km/t–179 km/t | 18 måneder–21 måneder |
| 100 km/t | Motorvei | 179 km/t–185 km/t | 21 måneder–24 måneder |
| 100 km/t | Motorvei | 185 km/t–191 km/t | 24 måneder–27 måneder |
| 100 km/t | Motorvei | 191 km/t–197 km/t | 27 måneder–30 måneder |
| 100 km/t | Motorvei | 197 km/t–204 km/t | 30 måneder–33 måneder |
| 100 km/t | Motorvei | 204 km/t–210 km/t | 33 måneder–36 måneder |
| 100 km/t | Motorvei | over 210 km/t | fra 36 måneder |
| 110 km/t | Ordinær vei | 151 km/t–155 km/t | 3 måneder–5 måneder |
| 110 km/t | Ordinær vei | 155 km/t–157 km/t | 5 måneder–6 måneder |
| 110 km/t | Ordinær vei | 157 km/t–159 km/t | 6 måneder–7 måneder |
| 110 km/t | Ordinær vei | 159 km/t–161 km/t | 7 måneder–8 måneder |
| 110 km/t | Ordinær vei | 161 km/t–165 km/t | 8 måneder–9 måneder |
| 110 km/t | Ordinær vei | 165 km/t–171 km/t | 9 måneder–12 måneder |
| 110 km/t | Ordinær vei | 171 km/t–177 km/t | 12 måneder–15 måneder |
| 110 km/t | Ordinær vei | 177 km/t–183 km/t | 15 måneder–18 måneder |
| 110 km/t | Ordinær vei | 183 km/t–189 km/t | 18 måneder–21 måneder |
| 110 km/t | Ordinær vei | 189 km/t–195 km/t | 21 måneder–24 måneder |
| 110 km/t | Ordinær vei | 195 km/t–201 km/t | 24 måneder–27 måneder |
| 110 km/t | Ordinær vei | 201 km/t–207 km/t | 27 måneder–30 måneder |
| 110 km/t | Ordinær vei | 207 km/t–214 km/t | 30 måneder–33 måneder |
| 110 km/t | Ordinær vei | 214 km/t–220 km/t | 33 måneder–36 måneder |
| 110 km/t | Ordinær vei | over 220 km/t | fra 36 måneder |
Orientering
Veiledende for fart, obligatorisk for promille — ikke det samme
Tapsforskriften bruker to helt ulike register for de to hovedgrunnlagene for tap av føreretten, og det er en forskjell denne siden aldri flater ut til én setning. For fartsoverskridelse sier § 2-2 at tabellene «skal normalt legges til grunn» — et VEILEDENDE utgangspunkt retten kan fravike. For promillekjøring bruker kapittel 3 ordet «skal … fastsettes» — en OBLIGATORISK periode innenfor den oppgitte rammen.
En side som gjengir begge som «perioden er X» ville forvrengt loven i nøyaktig den retningen en leser handler etter — som om et veiledende utgangspunkt for fart var like bindende som den lovbestemte promilleperioden. Denne siden holder de to atskilt gjennom hele innholdet.
Oversikt
Tabellenes egen forutsetning
Fartstabellene i § 2-2 er ikke skrevet for enhver situasjon — forskriften sier det selv: tabellene forutsetter tørr vegbane i dagslys, på rett vegstrekning uten kryss eller fotgjengerfelt. Denne forutsetningen er ikke en fotnote — den er selve grunnen til at tabellenes tall er ærlige, og denne siden gjengir den sammen med tabellen, aldri løsrevet fra den.
Det finnes 10 slike fartstabeller, én for hver skiltede fartsgrense — og 90 km/t er faktisk TO forskjellige tabeller (motortrafikkvei og motorvei) med ulike månedsintervaller ved samme skiltede grense og samme målte fart. Det er et sammenfall i tallverdi, ikke én tabell — og de må aldri slås sammen til én.
En fartsoverskridelse i forbindelse med en ellers aktsom forbikjøring kan gi et fradrag på 20 %–30 % i vurderingen — men selve vurderingen av om forbikjøringen var aktsom er et skjønn forskriften ikke reduserer til et tall.
Steg
Promillekjøring — den obligatoriske perioden
Kapittel 3 fastsetter en obligatorisk tapsperiode etter promillekjøring. Ved alkoholkonsentrasjon på eller under den laveste terskelen gis normalt ikke tap — med mindre føreren har føreretten på prøve, eller det foreligger skjerpende omstendigheter; i så fall gjelder et minstekrav på 6 måneder. Ved skjerpende omstendigheter for øvrig — betydelige trafikkuhell, særlig høye konsentrasjoner, svært lange strekninger — gjelder en periode på 2 år–5 år, og ved alvorlig skadefølge eller dødsfølge kan tapet bli for alltid.
Se siden om promillegrense for selve alkoholtersklene loven bruker for å avgjøre om det i det hele tatt er promillekjøring, og for hvorfor denne siden ikke oppgir en kronesum for den overtredelsen — det finnes ingen i det underlaget denne siden bygger på.
Lovhjemmel
Promillekjøring — den lovbestemte tabellen
Dra sidelengs for å se alle kolonnene
| GRUNNLAG | BLOD | UTÅNDINGSLUFT | TAPSPERIODE (LOVBESTEMT) |
|---|---|---|---|
| 0,5-0,8 promille (0,25-0,4 mg/l) | 0,5 ‰–0,8 ‰ | 0,25 mg/l–0,4 mg/l | 12 måneder–18 måneder |
| 0,8-0,9 promille (0,4-0,45 mg/l) | 0,8 ‰–0,9 ‰ | 0,4 mg/l–0,45 mg/l | 18 måneder–20 måneder |
| 0,9-1,1 promille (0,45-0,55 mg/l) | 0,9 ‰–1,1 ‰ | 0,45 mg/l–0,55 mg/l | 20 måneder–22 måneder |
| 1,1-1,2 promille (0,55-0,6 mg/l) | 1,1 ‰–1,2 ‰ | 0,55 mg/l–0,6 mg/l | 22 måneder–24 måneder |
| over 1,2 promille (over 0,6 mg/l) | 1,2 ‰–— | 0,6 mg/l–— | — |
| 0,5-1,2 promille-ekvivalent, annet middel | 0,5 ‰–1,2 ‰ | — | 12 måneder–24 måneder |
| over 1,2 promille-ekvivalent, annet middel | 1,2 ‰–— | — | — |
HVA DENNE SIDEN IKKE GJØR